Scania R450 decepciona e vende menos que o MAN/TGX 28.440 em Julho

Pode-se considerar um mês ruim para os modelos Scania da linha pesada, tanto a R450 quanto a R500, tiveram desempenho abaixo do esperado e venderam menos do que concorrentes como MAN/TGX 28.440 no mês de Junho.
O Scania R450, que atualmente ocupa a 3° colocação no ranking de caminhões pesados mais vendidos em 2020, emplacou apenas 293 unidades. Já o Scania R500, emplacou 235 unidades.
Ambos os modelos, ficaram atrás do M.BENZ/ACTROS 2651, 518 unidades emplacadas, Volvo FH540, 508 unidades emplacadas, DAF/XF105 437 unidades emplacadas, Volvo FH460, 328 unidades emplacadas, MAN/TGX 28.440, com 336 unidades emplacadas e do M.BENZ/ACTROS 2546, 323 unidades emplacadas.
Confira a tabela dos emplacamentos no mês de Julho:
MODELO | EMPLACAMENTOS |
M.BENZ/ACTROS 2651 | 518 |
VOLVO/FH 540 | 508 |
DAF/XF105 (AMBAS VERSÕES) | 437 |
MAN/TGX 28.440 | 336 |
VOLVO/FH 460 | 328 |
M.BENZ/ACTROS 2546 | 323 |
SCANIA/R450 | 293 |
SCANIA/R500 | 235 |
M.BENZ/AXOR 2544 | 226 |
M.BENZ/AXOR 3344 | 62 |
Acumulado 2020 até o mês de Julho
MODELO | EMPLACAMENTO |
VOLVO/FH 540 | 3163 |
VOLVO/FH 460 | 2112 |
DAF/XF105 (AMBAS VERSÕES) | 2065 |
SCANIA/R450 | 1671 |
M.BENZ/ACTROS 2651 | 1642 |
SCANIA/R500 | 1086 |
M.BENZ/ACTROS 2546 | 939 |
MAN/TGX 28.440 | 909 |
M.BENZ/AXOR 3344 | 881 |
M.BENZ/AXOR 2544 | 846 |
Fonte: Fenabrave

